Draft Local Plan 2042

Regulation 18 Stage 2 (2024)

The draft Local Plan 2040 Regulation 18 Stage 2 sets out a comprehensive set of planning policies and principles required to meet development needs such as housing allocations and land for employment uses. It included policies setting out our strategy and more detailed policies used to control development proposals (Development Management policies). The policies in the Regulation 18 Stage 2 draft local plan document remain relevant. However, the Revised Regulation 18 would be a focussed consultation on additional proposed sites to meet the new higher housing requirement.

All documents relating to the Regulation 18 Stage 2 draft Local Plan below are available here.

Draft Local Plan documents

Following Full Council on 17 January 2024, changes of a minor nature were made to the draft Local Plan 2040 Regulation 18 Stage 2 (agreed by the Head of Planning Policy and Economic Development and Planning Portfolio Holder). Details of these changes are set out below:  

Associated Documents

Evidence Studies

To inform the draft proposals we undertook evidence studies. Evidence Studies can be accessed on our website or are either provided below or via our other evidence base webpages (available here).  

 

Topic Papers

We prepared a series of topic papers to summarise an area of the Local Plan. Topic Papers provide background information, including relevant national and local policies and summarise the key issues for this matter, taking account of evidence and consultation feedback.  Where relevant the Papers set out the policy options we have considered and assessed to inform our draft policies or approach.

 

Schedule of Respondents

A schedule of respondents and comments received in relation to the Regulation Stage 2 document is available below. You can access a summary of all comments made as well as officer responses to these comments here Statement of Consultation Appendix 3 - Schedule of Regulation 18 Stage 2 Comments (pdf, 8mb)

Number Organisation
10004  Valley Park Parish Council (pdf, 386kb)
10006 10006 - Charlton Parish Council (pdf, 107kb)
10020 10020 - Glasspool (pdf, 104kb)
10022 10022 - Southern Water (pdf, 351kb)
10025 10025 - North Baddesley Parish Council (pdf, 107kb)
10027 10027 - Theatres Trust (pdf, 148kb)
10028 10028 - New Forest District Council (pdf, 122kb)
10033 10033 - Timsbury Holdings Ltd (pdf, 223kb)
10036 10036 - Thruxton Parish Council (pdf, 116kb)
10037 10037 - English Rural Housing Association (pdf, 27.4mb)
10042 10042 - Whiting (pdf, 150kb)
10047 10047 - Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust (pdf, 257kb)
10049 10049 - Historic England (pdf, 2.8mb)
10052 10052 - Romsey & District Society Natural Environment Committee (pdf, 297kb)
10058 10058 - Abbotts Ann Parish Council (pdf, 145kb)
10067 10067 - Hampshire Swifts (pdf, 223kb)
10068 10068 - Environment Agency (pdf, 193kb)
10069 10069 - Bartholomew (pdf, 193kb)
10072 10072 - Melchet Park & Plaitford Parish Council (pdf, 97kb)
10074 10074 - Upper Clatford Parish Council (pdf, 125kb)
10080 10080 - Mr Lyell Fairlie (pdf, 156kb)
10082 10082 - BJC Planning LATE (pdf, 276kb)
10083 10083 - Nursling and Rownhams Parish Council (pdf, 2.7mb)
10091 10091 - The Trinley Estate (pdf, 25.8mb)
10094 10094 - CEG - Land at Rownhams Lane (pdf, 25.9mb)
10096 10096 - Barratt David Wilson Homes - Homestead Farm (pdf, 19.7mb)
10096 10096 - Barratt David Wilson Homes - South of Ganger Farm (pdf, 17.3mb)
10098 10098 - Southampton City Council (pdf, 185kb)
10099 10099 - Hampshire County Council (pdf, 5.1mb)
10101 10101 - Broadlands Estate (pdf, 373kb)
10105 10105 - Ampfield Parish Council (pdf, 104kb)
10106 10106 - Michelmersh and Timsbury Parish Council (pdf, 466kb)
10110 10110 - Stockbridge Parish Council (pdf, 181kb)
10112 10112 - Faberstown Trust - East of Ludgershall NA7 (pdf, 1mb)
10113 10113 - Leckford Estate (pdf, 346kb)
10114 10114 - Ashfield Partnership (pdf, 210kb)
10115 10115 - Alfred Homes (pdf, 12mb)
10116 10116 - Rowles Family (pdf, 150kb)
10119 10119 - Bellway Homes - Rep - Manor Farm (pdf, 412kb)
10120 10120 - Gladmans (pdf, 2mb)
10121 10121 - Defence Infrastructure Organisation DIO (pdf, 237kb)
10124 10124 - Andover Town Council (pdf, 80kb)
10125 10125 - Hallam Land Management (pdf, 18.7mb)
10126 10126 - Bloor Homes - East of Smannell Rd (pdf, 56.2mb)
10129 10129 - University of Southampton Science Park (pdf, 8.7mb)
10133 10133 - Taylor Wimpey UK Ltd - Finkley Down Farm (pdf, 101.4mb)
10137 10137 - Peel L&P Investments - Land at Bere Hill (pdf, 175mb)
10139 10139 - CPRE Hampshire - P (pdf, 575kb)
10140 10140 - Natural England (pdf, 1.3mb)
10147 10147 - Gleadow (pdf, 80kb)
10148 10148 - Cllr A Dowden (pdf, 241kb)
10152 10152 - National Grid LATE (pdf, 657kb)
10155 10155 - Dunkley (pdf, 59kb)
10156 10156 - Treadwell (pdf, 136kb)
10157 10157 - Delbury Limited (pdf, 5.2mb)
10163 10163 - Tydeman (pdf, 51kb)
10166 10166 - Barton Stacey Parish Council (pdf, 134kb)
10170 10170 - Houghton Parish Council - P (pdf, 61kb)
10175 10175 - Leighton (pdf, 160kb)
10177 10177 - Dorsett (pdf, 198kb)
10181 10181 - Highwood (pdf, 395kb)
10182 10182 - Crest Nicholson - Land at Upton Lane (pdf, 95.6mb)
10182 10182 - Crest Nicholson - Land South of Coldharbour Lane (pdf, 87.6mb)
10191 10191 - Save our Stockbridge (pdf, 436kb)
10192 10192 - Napier (pdf, 127kb)
10194 10194 - Inspired Villages - King Edward Park SA7 (pdf, 150kb)
10197 10197 - Goodworth Clatford Parish Council (pdf, 136kb)
10199 10199 - Beckett (pdf, 155kb)
10201 10201 - Home Builders Federation (pdf, 350kb)
10202 10202 - Wiltshire Council (pdf, 2mb)
10204 10204 - Chilbolton Parish Council (pdf, 1.6mb)
10210 10210 - Winchester City Council (pdf, 154kb)
10213 10213 - Mr C Grimsdale (pdf, 728kb)
10219 10219 - Macra Limited (pdf, 158kb)
10223 10223 - Woodland Trust LATE (pdf, 144kb)
10230 10230 - L&Q Estates - Bere Hill (pdf, 647kb)
10235 10235 - Smannell Parish Council (pdf, 155kb)
10242 10242 - Marine Management Organisation (pdf, 209kb)
10243 10243 - Go South Coast LATE (pdf, 920kb)
10243 10243 - Stagecoach South LATE (pdf, 1mb)
10268 10268 - Scard (pdf, 92kb)
10269 10269 - Evans (pdf, 168kb)
10275 10275 - Heslop (pdf, 99kb)
10279 10279 - Romsey & District Society Planning Committee (pdf, 167kb)
10291 10291 - National Highways Limited (pdf, 312kb)
10314 10314 - Mr and Mrs A Boyle (pdf, 13.9mb)
10320 10320 - Southern Strategic Land LATE (pdf, 216kb)
10323 10323 - Romsey Ltd - Halterworth (pdf, 409kb)
10342 10342 - Awbury Holdings Ltd - Roundabouts Copse (pdf, 13.8mb)
10343 10343 - Belfield Homes Ampfield Ltd (pdf, 84.7mb)
10352 10352 - Stratland Estates Limited - Land north of Oxlease Meadows (pdf, 159kb)
10352 10352 - Stratland Estates Ltd (pdf, 165kb)
10362 10362 - Eastleigh Borough Council (pdf, 179kb)
10364 10364 - Moon River Ltd (pdf, 236kb)
10366 10366 - Lumsden (pdf, 141kb)
10373 10373 - Draper Tools Ltd - TV Business Park SA11 (pdf, 149kb)
10374 10374 - Foreman Homes Limited (pdf, 148.7mb)
10376 10376 - Planning Bureau (pdf, 627kb)
10378 10378 - Raymond Farming Ltd (pdf, 777kb)
10384 10384 - Mr James Painter (pdf, 984kb)
10386 10386 - Moon LATE (pdf, 162kb)
10389 10389 - Lawrence (pdf, 259kb)
10397 10397 - Chilworth Parish Council (pdf, 231kb)
10405 10405 - North Wessex Downs National Landscape (pdf, 224kb)
10416 10416 - Franklin (pdf, 288kb)
10420 10420 - Davies (pdf, 134kb)
10421 10421 - Blue (pdf, 78kb)
10422 10422 - Jerome (pdf, 152kb)
10423 10423 - Foster (pdf, 134kb)
10424 10424 - Adams (pdf, 87kb)
10425 10425 - Hatherell (pdf, 86kb)
10426 10426 - Wooler and Stewart-Wooler (pdf, 81kb)
10427 10427 - Dacer (pdf, 100kb)
10428 10428 - Page (pdf, 168kb)
10429 10429 - Conrad (pdf, 90kb)
10430 10430 - Frazer (pdf, 89kb)
10431 10431 - Felton (pdf, 90kb)
10432 10432 - Swift (pdf, 117kb)
10433 10433 - Lane (pdf, 124kb)
10434 10434 - Vorechovsky (pdf, 419kb)
10435 10435 - Wheeler (pdf, 117kb)
10436 10436 - Harper (pdf, 109kb)
10437 10437 - Drust (pdf, 94kb)
10438 10438 - Newell (pdf, 86kb)
10439 10439 - Sibley (pdf, 73kb)
10440 10440 - Dornan (pdf, 67kb)
10441 10441 - Cardwell (pdf, 92kb)
10442 10442 - Rodbourne (pdf, 90kb)
10433 10443 - Anderson (pdf, 110kb)
10444 10444 - Devine (pdf, 110kb)
10445 10445 - Sadler (pdf, 139kb)
10446 10446 - Smith (pdf, 231kb)
10447 10447 - Armstrong (pdf, 373kb)
10448 10448 - Armstrong (pdf, 82kb)
10449 10449 - Hobbs (pdf, 102kb)
10450 10450 - Perress (pdf, 141kb)
10451 10451 - Rogers (pdf, 110kb)
10452 10452 - White (pdf, 120kb)
10453 10453 - Pragnell (pdf, 122kb)
10454 10454 - Kail (pdf, 80kb)
10455 10455 - Naylor (pdf, 132kb)
10456 10456 - Harrison and Turner (pdf, 138kb)
10457 10457 - Brooker-Corcoran (pdf, 88kb)
10458 10458 - Tatnall (pdf, 7kb)
10459 10459 - Stannard (pdf, 117kb)
10460 10460 - Barton Stacey Fly Fishing Club (pdf, 161kb)
10461 10461 - Grubb (pdf, 115kb)
10462 10462 - Brooker (pdf, 58kb)
10463 10463 - Ilchester Estates (pdf, 219kb)
10464 10464 - Brooker (pdf, 88kb)
10465 10465 - French (pdf, 123kb)
10466 10466 - Harrison (pdf, 111kb)
10467 10467 - Gunner (pdf, 90kb)
10468 10468 - Wade (pdf, 160kb)
10496 10469 - King (pdf, 145kb)
10470 10470 - Conway (pdf, 109kb)
10471 10471 - Owen (pdf, 165kb)
10472 10472 - Sherbourne (pdf, 47kb)
10473 10473 - Johnston (pdf, 91kb)
10474 10474 - Ball (pdf, 81kb)
10475 10475 - Bigg (pdf, 63kb)
10476 10476 - Obrien (pdf, 108kb)
10477 10477 - Charkham (pdf, 123kb)
10478 10478 - Bendall (pdf, 112kb)
10479 10479 - Taylor (pdf, 169kb)
10480 10480 - Taylor (pdf, 168kb)
10481 10481 - Bartlett (pdf, 105kb)
10482 10482 - Davis (pdf, 113kb)
10483 10483 - Comper (pdf, 117kb)
10484 10484 - Cook (pdf, 120kb)
10485 10485 - Ilott (pdf, 128kb)
10486 10486 - Mears (pdf, 48kb)
10487 10487 - Brereton (pdf, 121kb)
10488 10488 - Jones (pdf, 143kb)
10489 10489 - Duggan (pdf, 195kb)
10490 10490 - Hicks (pdf, 138kb)
10491 10491 - Gibbons (pdf, 128kb)
10492 10492 - Thornton (pdf, 102kb)
10493 10493 - Nesbitt (pdf, 96kb)
10494 10494 - Carrington (pdf, 139kb)
10495 10495 - Breckenridge (pdf, 145kb)
10496 10496 - Rose (pdf, 165kb)
10497 10497 - Harris (pdf, 127kb)
10498 10498 - Davis-Waldman (pdf, 113kb)
10499 10499 - Tilston (pdf, 143kb)
10500 10500 - Bracken (pdf, 168kb)
10501 10501 - Slawson (pdf, 108kb)
10502 10502 - Hayward (pdf, 103kb)
10503 10503 - Hurley (pdf, 104kb)
10504 10504 - Essery (pdf, 124kb)
10505 10505 - Essery (pdf, 98kb)
10506 10506 - Forrest (pdf, 119kb)
10507 10507 - Pickup (pdf, 136kb)
10508 10508 - Parker (pdf, 150kb)
10509 10509 - Setterington (pdf, 114kb)
10510 10510 - Holdbrook (pdf, 129kb)
10511 10511 - Maddick (pdf, 132kb)
10512 10512 - Clark (pdf, 148kb)
10513 10513 - Lane (pdf, 120kb)
10514 10514 - Young (pdf, 1.4mb)
10515 10515 - Mackintosh (pdf, 113kb)
10516 10516 - Morgan (pdf, 124kb)
10517 10517 - Woodman (pdf, 155kb)
10518 10518 - Wade (pdf, 126kb)
10519 10519 - Mcquaide (pdf, 110kb)
10520 10520 - Chandy (pdf, 118kb)
10521 10521 - Brown (pdf, 135kb)
10522 10522 - Tanner (pdf, 123kb)
10523 10523 - Turner (pdf, 134kb)
10524 10524 - Smith (pdf, 178kb)
10525 10525 - Nugent (pdf, 153kb)
10526 10526 - Leach (pdf, 122kb)
10527 10527 - Belas (pdf, 107kb)
10528 10528 - Evans (pdf, 119kb)
10529 10529 - Poate (pdf, 120kb)
10530 10530 - Kennedy (pdf, 156kb)
10531 10531 - Gregory (pdf, 121kb)
10532 10532 - Wade (pdf, 129kb)
10533 10533 - Dick (pdf, 145kb)
10534 10534 - Mudd (pdf, 307kb)
10535 10535 - Hewitt (pdf, 162kb)
10536 10536 - Oliver (pdf, 147kb)
10537 10537 - Oliver (pdf, 145kb)
10538 10538 - Cordell (pdf, 113kb)
10539 10539 - Waterhouse (pdf, 169kb)
10540 10540 - Dix (pdf, 119kb)
10541 10541 - Watkins (pdf, 119kb)
10542 10542 - Park (pdf, 148kb)
10543 10543 - Ryan (pdf, 110kb)
10544 10544 - Cole (pdf, 133kb)
10545 10545 - Webb (pdf, 115kb)
10546 10546 - Colley (pdf, 141kb)
10547 10547 - Bates (pdf, 137kb)
10548 10548 - Timms (pdf, 108kb)
10549 10549 - Knight (pdf, 117kb)
10550 10550 - Wilkinson (pdf, 132kb)
10551 10551 - Austin (pdf, 127kb)
10552 10552 - Maclean (pdf, 159kb)
10553 10553 - Weedon (pdf, 175kb)
10554 10554 - Dibb (pdf, 115kb)
10555 10555 - Silvanus (pdf, 131kb)
10556 10556 - Lambert (pdf, 113kb)
10557 10557 - Whitton (pdf, 119kb)
10558 10558 - Moody (pdf, 150kb)
10559 10559 - Harris (pdf, 186kb)
10560 10560 - King (pdf, 164kb)
10561 10561 - Reed (pdf, 128kb)
10562 10562 - Parker (pdf, 154kb)
10563 10563 - Bhatnagar (pdf, 113kb)
10564 10564 - Wiltshire Swifts (pdf, 286kb)
10565 10565 - Tanna (pdf, 117kb)
10566 10566 - Atefi (pdf, 108kb)
10567 10567 - Curtis (pdf, 138kb)
10568 10568 - Gaudreau (pdf, 110kb)
10569 10569 - Roberts (pdf, 111kb)
10570 10570 - Weber (pdf, 172kb)
10571 10571 - Heppleston (pdf, 138kb)
10572 10572 - Young (pdf, 110kb)
10573 10573 - McGarry (pdf, 174kb)
10574 10574 - Millward (pdf, 113kb)
10575 10575 - Chesterman (pdf, 113kb)
10576 10576 - Bishop (pdf, 106kb)
10577 10577 - Mckie (pdf, 118kb)
10578 10578 - Thorns (pdf, 263kb)
10579 10579 - West (pdf, 152kb)
10580 10580 - Willis (pdf, 123kb)
10581 10581 - Latham (pdf, 134kb)
10582 10582 - Taylor (pdf, 129kb)
10583 10583 - Davis (pdf, 214kb)
10584 10584 - Brown (pdf, 128kb)
10585 10585 - Airey (pdf, 119kb)
10586 10586 - Airey (pdf, 117kb)
10587 10587 - Cartwright (pdf, 153kb)
10588 10588 - Siddle (pdf, 147kb)
10583 10589 - Savage (pdf, 123kb)
10590 10590 - Perry (pdf, 109kb)
10591 10591 - Intech (pdf, 116kb)
10592 10592 - Roszkowiak (pdf, 112kb)
10593 10593 - Bock (pdf, 176kb)
10594 10594 - Bushueva (pdf, 200kb)
10595 10595 - Bayshev (pdf, 191kb)
10596 10596 - Sampson (pdf, 135kb)
10597 10597 - Elliott (pdf, 129kb)
10598 10598 - Fairbairn (pdf, 124kb)
10599 10599 - Woods (pdf, 149kb)
10600 10600 - Hendricks (pdf, 96kb)
10601 10601 - Grove and Coupar (pdf, 1.7mb)
10602 10602 - Pragnell (pdf, 115kb)
10603 10603 - Craig (pdf, 135kb)
10604 10604 - Kowalewski (pdf, 132kb)
10605 10605 - Spencer Jupe - Rep (pdf, 1.6mb)
10606 10606 - Mr Everard (pdf, 8.7mb)
10607 10607 - Cooper (pdf, 139kb)
10608 10608 - Bray (pdf, 70kb)
10609 10609 - Deshays (pdf, 187kb)
10610 10610 - Dowling (pdf, 148kb)
10611 10611 - Ms Moneley - Redacted (pdf, 1.9mb)
10612 10612 - Cllr C Dowden (pdf, 137kb)
10613 10613 - Woods (pdf, 256kb)
10614 10614 - Deshays (pdf, 183kb)
10615 10615 - Fresson (pdf, 73kb)
10616 10616 - Anderson (pdf, 126kb)
10617 10617 - Course (pdf, 132kb)
10618 10618 - Callaway (pdf, 168kb)
10619 10619 - Wakley (pdf, 224kb)
10620 10620 - Miles (pdf, 135kb)
10621 10621 - Beaton (pdf, 169kb)
10622 10622 - Coomer (pdf, 170kb)
10623 10623 - Rowe (pdf, 134kb)
10624 10624 - Bryan (pdf, 191kb)
10625 10625 - Gurr (pdf, 117kb)
10626 10626 - Hearn (pdf, 161kb)
10627 10627 - Parker (pdf, 172kb)
10628 10628 - Moxham (pdf, 142kb)
10629 10629 - Reeves (pdf, 149kb)
10630 10630 - Afzal (pdf, 127kb)
10631 10631 - Dedmen (pdf, 141kb)
10632 10632 - Butler (pdf, 29.5mb)
10633 10633 - Beveridge (pdf, 141kb)
10634 10634 - Phillips (pdf, 1.2mb)
10635 10635 - Howard (pdf, 252kb)
10636 10636 - Le Pen (pdf, 240kb)
10637 10637 - Kirby (pdf, 186kb)
10638 10638 - Wealleans (pdf, 156kb)
10639 10639 - Williams (pdf, 177kb)
10640 10640 - Fitzgerald (pdf, 160kb)
10641 10641 - Jager (pdf, 113kb)
10642 10642 - Price (pdf, 113kb)
10643 10643 - Page (pdf, 193kb)
10644 10644 - Green (pdf, 120kb)
10645 10645 - Bannister (pdf, 121kb)
10646 10646 - Attrill (pdf, 136kb)
10647 10647 - Penney (pdf, 137kb)
10648 10648 - Finnegan (pdf, 210kb)
10649 10649 - Wright (pdf, 126kb)
10650 10650 - Preston (pdf, 166kb)
10651 10651 - Bendall (pdf, 175kb)
10652 10652 - Selby (pdf, 170kb)
10653 10653 - Nahal (pdf, 120kb)
10654 10654 - Ray (pdf, 115kb)
10655 10655 - Mr Gray (pdf, 1.9mb)
10656 10656 - Overton (pdf, 169kb)
10657 10657 - Ahmed (pdf, 153kb)
10658 10658 - Ahmed (pdf, 154kb)
10659 10659 - Dorsett (pdf, 196kb)
10660 10660 - Mr Stephen Brown (pdf, 2.7mb)
10661 10661 - Orchard (Highwood Lane) Ltd - LAND NORTH OF HIGHWOOD LANE (pdf, 2.2mb)
10661 10661 - Orchard Highwood Lane Ltd - Land South of Highwood Lane (pdf, 255kb)
10662 10662 - Nugent (pdf, 153kb)
10663 10663 - Rawlings (pdf, 90kb)
10664 10664 - Burton (pdf, 150kb)
10665 10665 - Furlong (pdf, 193kb)
10666 10666 - Berridge (pdf, 136kb)
10667 10667 - Garrod (pdf, 86kb)
10668 10668 - Webb (pdf, 184kb)
10669 10669 - Hookings (pdf, 466kb)
10670 10670 - Kostek (pdf, 156kb)
10671 10671 - Tubby (pdf, 119kb)
10672 10672 - Owen and Perriment (pdf, 118kb)
10673 10673 - Bugg (pdf, 1.7mb)
10674 10674 - Shaw (pdf, 137kb)
10675 10675 - Durham (pdf, 1.2mb)
10676 10676 - Howarth (pdf, 88kb)
10677 10677 - Roche (pdf, 137kb)
10678 10678 - Hensford (pdf, 176kb)
10679 10679 - Musson (pdf, 140kb)
10680 10680 - Kelly (pdf, 88kb)
10681 10681 - Abbotts Ann Village Shop Association (pdf, 98kb)
10682 10682 - Davis (pdf, 98kb)
10683 10683 - Hallam (pdf, 90kb)
10684 10684 - Marron (pdf, 188kb)
10685 10685 - Williams (pdf, 108kb)
10686 10686 - McKean (pdf, 110kb)
10687 10687 - Warren (pdf, 130kb)
10688 10688 - Watts (pdf, 124kb)
10689 10689 - McMullen (pdf, 104kb)
10690 10690 - Buckley (pdf, 96kb)
10691 10691 - Loader (pdf, 89kb)
10692 10692 - Marchant (pdf, 127kb)
10693 10693 - Pelling (pdf, 148kb)
10694 10694 - Elliott (pdf, 118kb)
10695 10695 - Baker (pdf, 166kb)
10696 10696 - New Forest National Park Authority (pdf, 485kb)
10697 10697 - Hankins (pdf, 126kb)
10698 10698 - Bull (pdf, 123kb)
10699 10699 - Wealleans (pdf, 172kb)
10700 10700 - Hill (pdf, 194kb)
10701 10701 - Hill (pdf, 197kb)
10702 10702 - Shires (pdf, 179kb)
10703 10703 - Jenkins (pdf, 89kb)
10704 10704 - Edwards (pdf, 150kb)
10705 10705 - White (pdf, 157kb)
10706 10706 - Hughes (pdf, 87kb)
10707 10707 - Moth (pdf, 92kb)
10708 10708 - Jerram (pdf, 149kb)
10709 10709 - Young (pdf, 103kb)
10710 10710 - Ashford (pdf, 127kb)
10711 10711 - Hillier (pdf, 142kb)
10712 10712 - Greenfield (pdf, 96kb)
10713 10713 - Leighton (pdf, 148kb)
10714 10714 - James (pdf, 152kb)
10715 10715 - Lea (pdf, 607kb)
10716 10716 - Power (pdf, 261kb)
10717 10717 - OFlynn Group (pdf, 571kb)
10718 10718 - Bailey (pdf, 115kb)
10719 10719 - Patterson (pdf, 174kb)
10720 10720 - Dillon (pdf, 335kb)
10721 10721 - Atkins (pdf, 99kb)
10722 10722 - Martin (pdf, 141kb)
10723 10723 - Unwin (pdf, 112kb)
10724 10724 - Siney (pdf, 49kb)
10725 10725 - Lowe (pdf, 97kb)
10726 10726 - Shires (pdf, 480kb)
10727 10727 - HISP Multi Academy Trust (pdf, 67kb)
10728 10728 - Brewer (pdf, 100kb)
10729 10729 - Victoria Land (pdf, 192kb)
10730 10730 - NHS Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Integrated Care Board (pdf, 77kb)
10731 10731 - Enham Alamein Parish Council (pdf, 183kb)
10732 10732 - NHS Property Services (pdf, 46kb)
10733 10733 - Harris (pdf, 189kb)
10734 10734 - Summers (pdf, 326kb)
10735 10735 - Marchant and Bailey (pdf, 120kb)
10736 10736 - Giles (pdf, 101kb)
10737 10737 - Knight (pdf, 114kb)
10738 10738 - Floyd (pdf, 171kb)
10739 10739 - Pratt (pdf, 119kb)
10740 10740 - Clarke (pdf, 175kb)
10741 10741 - Wilson (pdf, 132kb)
10743 10743 - Lines (pdf, 275kb)
10744 10744 - Patey (pdf, 310kb)
10745 10745 - Palk (pdf, 404kb)
10746 10746 - Palk (pdf, 432kb)
10747 10747 - Higgs (pdf, 321kb)
10748 10748 - Gollop (pdf, 467kb)
10749 10749 - Metcalfe (pdf, 170kb)
10750 10750 - Wortley (pdf, 179kb)
10751 10751 - Budzynski (pdf, 406kb)
10752 10752 - Lewis (pdf, 244kb)
10753 10753 - Powell (pdf, 12mb)
10754 10754 - Ransom (pdf, 233kb)
10755 10755 - Deacon (pdf, 6.9mb)
10756 10756 - Robinson (pdf, 534kb)
10757 10757 - Basingstoke and Deane Borough Council (pdf, 274kb)
10758 10758 - Joynson (pdf, 3.2mb)
10759 10759 - Amport Parish Council (pdf, 123kb)
10760 10760 - Test Valley Friends of the Earth (pdf, 285kb)
10761 10761 - The Castle Practice (pdf, 139kb)
10762 10762 - Andover C of E Parish (pdf, 102kb)
10763 10763 - NHS Hampshire and Isle of Wight ICB (pdf, 293kb)
10764 10764 - Ludgershall Town Council (pdf, 158kb)
10765 10765 - Old Nursling Residents Association (pdf, 3.3mb)
10766 10766 - Smith (pdf, 1mb)
10767 10767 - Whitchurch Town Council (pdf, 163kb)
10768 10768 - Bargate Homes Limited and Vivid Housing Limited (pdf, 26.7mb)
10775 10775 - J Squared Property Ltd (pdf, 3.3mb)
10776 10776 - Mr Andrius Valiauga of IDAC Interiros Ltd (pdf, 1.2mb)
10777 10777 - Test Development Company (pdf, 2.3mb)
10778 10778 - Mr Tim Browning (pdf, 1.6mb)
10779 10779 - Bailey (pdf, 539kb)
10780 10780 - S. & W. Bonathan (pdf, 580kb)
10781 10781 - Crossland (pdf, 112kb)
10782 10782 - Crossland (pdf, 122kb)
10783 10783 - Attew (pdf, 136kb)
10784 10784 - O'Donnell (pdf, 95kb)
10785 10785 - Perkins (pdf, 148kb)
10786 10786 - Shortman (pdf, 93kb)
10787 10787 - Hull (pdf, 149kb)
10788 10788 - Claxton (pdf, 141kb)
10789 10789 - Chamberlain (pdf, 203kb)
10790 10790 - Rogers (pdf, 167kb)
10791 10791 - Bayley and Kitching (pdf, 73kb)
10792 10792 - Williams (pdf, 103kb)
10792 10793 - Price (pdf, 152kb)
10794 10794 - Wates Developments Limited - Velmore Farm (pdf, 18.1mb)
10795 10795 - Haxforth - Redacted (pdf, 174kb)
10796 10796 - Metis Homes Ltd (pdf, 1.9mb)
10797 10797 - Star Energy Group PLC (pdf, 1.5mb)
10798 10798 - Barratt David Wilson Homes - Velmore Farm SA6 (pdf, 42.1mb)
10799 10799 - BJC Planning (pdf, 148kb)
10800 10800 - Mr S Willmont (pdf, 564kb)
10801 10801 - Mr Peter Hills (pdf, 924kb)
10802 10802 - Moon (pdf, 148kb)
10803 10803 - Persimmon Homes - Land east of the Middleway (pdf, 95.5mb)
10804 10804 - Smith (pdf, 581kb)
10805 10805 - Smith (pdf, 618kb)
10806 10806 - English (pdf, 449kb)
10807 10807 - Hanley (pdf, 118kb)
10808 10808 - Ames (pdf, 114kb)
10809 10809 - Archer (pdf, 6.9mb)
10810 10810 - Butcher (pdf, 6.4mb)
10811 10811 - Maclot (pdf, 240kb)
10812 10812 - Romsey Town Council (pdf, 688kb)
10813 10813 - The Four Horseshoes Ltd - Land north of Nursling Street (pdf, 1.1mb)
10814 10814 - Westcoast Developments Ltd (pdf, 712kb)
10815 10815 - Oxlade (pdf, 203kb)
10816 10816 - Elivia Homes (pdf, 754kb)
10817 10817 - Ludgershall Homes - Current Test Valley CIL - South East Ludgershall NA8 (pdf, 167kb)
10817 10817 - Ludgershall Homes - Land Reg HPI - South East Ludgershall NA8 (pdf, 64kb)
10817 10817 - Ludgershall Homes - South East Ludgershall (pdf, 78.7mb)
10818 10818 - Johanna Halford - Coolers Farm and Old Donkey Field (pdf, 3mb)
10819 10819 - Pavey (pdf, 235kb)
10824 10824 - Nash (pdf, 109kb)
10825 10825 - Gage (pdf, 138kb)
10826 10826 - Biddesden House Farm Partnership (pdf, 98kb)
10827 10827 - Guertin (pdf, 113kb)
10828 10828 - Brett (pdf, 208kb)
10829 10829 - Dawkins and Lott (pdf, 165kb)
10830 10830 - Law (pdf, 84kb)
10831 10831 - Lock (pdf, 139kb)
10832 10832 - Goodswen (pdf, 415kb)
10833 10833 - Swift (pdf, 109kb)
10834 10834 - Hughes (pdf, 89kb)
10835 10835 - Coe (pdf, 141kb)
10836 10836 - Halfacre (pdf, 136kb)
10837 10837 - Fish (pdf, 168kb)
10838 10838 - Fisher (pdf, 106kb)
10839 10839 - Moret (pdf, 148kb)
10840 10840 - Revell (pdf, 639kb)
10841 10841 - Antonius (pdf, 126kb)
10842 10842 - Network Rail (pdf, 849kb)
10843 10843 - Murdock (pdf, 167kb)
10844 10844 - Drake (pdf, 83kb)
10845 10845 - Hall (pdf, 101kb)
10846 10846 - Hughes (pdf, 90kb)
10847 10847 - King (pdf, 117kb)
10848 10848 - Reeves (pdf, 149kb)
10849 10849 - Hunt (pdf, 139kb)
10850 10850 - Holloway (pdf, 97kb)
10851 10851 - Carr (pdf, 70kb)
10852 10852 - Moores (pdf, 134kb)
10853 10853 - Forder (pdf, 112kb)
10854 10854 - Christie (pdf, 172kb)
10855 10855 - Ferguson (pdf, 118kb)
10856 10856 - Windsor (pdf, 125kb)
10857 10857 - Williams (pdf, 123kb)
10858 10858 - Goddard (pdf, 317kb)
10859 10859 - Kim (pdf, 117kb)
10860 10860 - Boys (pdf, 96kb)
10861 10861 - Cross (pdf, 168kb)
